フィルタリングサービスを利用すると、子供の日常生活に不便が生じるから(75p)
データセットの概要より
【東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部】 都内在住の青少年の保護者を対象に、携帯電話・スマートフォンの所有率やフィルタリングサービス(有害サイトへの接続制限)への加入状況、保護者の意識等について調査しました。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 3月 4, 2018, 15:00 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 3月 4, 2018, 15:00 (UTC) |
| 作成日 | 3月 4, 2018, 15:00 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 7 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | cc6184aa-9999-4ad3-9f48-ac7585464505 |
| last modified | 7 年以上前 |
| package id | 46fb089e-327b-4ba9-97bb-a4655813034f |
| position | 137 |
| revision id | 13b8d51c-fe23-4cd9-a36b-e938fdcf8c20 |
| state | active |
