表1-3-4 1都3県のマンション75㎡当たり価格と年収倍率(令和5年)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 11月 27, 2025, 15:00 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 11月 27, 2025, 15:00 (UTC) |
| 作成日 | 11月 27, 2025, 15:00 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 18 日前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a0a4e7e8-0ce6-460a-94d3-add03cc4cc12 |
| last modified | 18 日前 |
| package id | 08c57ced-80b2-4df0-ba64-52fc7f24ac4c |
| position | 36 |
| revision id | bb12dd72-bec0-40d7-ad2f-c5c54cf999d0 |
| state | active |
