表1-3-4 1都3県のマンション75㎡当たり価格と年収倍率(平成31年)
URL: https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/tochi/data/tochi_2019_15.xls
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 3月 17, 2021, 15:00 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 3月 17, 2021, 15:00 (UTC) |
| 作成日 | 3月 17, 2021, 15:00 (UTC) |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 4 年以上前 |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 95677188-14eb-409b-9255-c179f3c75d30 |
| last modified | 4 年以上前 |
| package id | 53011eff-b374-4fe4-a54f-4f00220fc23f |
| position | 36 |
| revision id | e2bbb656-df05-40e7-a910-5392a087a941 |
| state | active |
