第10表 地域、企業産業(大分類)、資本金階級(10区分)別会社企業数、企業従業者数、売上(収 ...
URL: https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/ecensus/kzsensuska/2016/ka16tv1000.csv
東京都における平成28年6月1日現在の、地域、企業産業(大分類)、資本金階級(10区分)別会社企業数、企業従業者数、及び平成27年の1年間の売上(収入)金額、費用総額及び付加価値額です。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 3月 26, 2019, 15:00 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 3月 26, 2019, 15:00 (UTC) |
| 作成日 | 3月 26, 2019, 15:00 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 6 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2e368221-1a55-4917-a533-fef8beeea307 |
| last modified | 6 年以上前 |
| package id | 661f7838-d779-4f23-876b-def33fee6648 |
| position | 9 |
| revision id | 2d929f31-6a61-4c9f-8e1c-7be44ae53c9e |
| size | 102 KiB |
| state | active |
