表1-3-4 1都3県のマンション75㎡当たり価格と年収倍率(平成31年)
網址: https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/tochi/data/tochi_2021_01_3_4.xls
其他資訊
| 欄位 | 值 | 
|---|---|
| 最後更新資料 | 十一月 16, 2022, 15:00 (UTC) | 
| 最後更新的詮釋資料 | 十一月 16, 2022, 15:00 (UTC) | 
| 建立 | 十一月 16, 2022, 15:00 (UTC) | 
| 格式 | XLS | 
| 授權 | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) | 
| created | 超過 2 年之前 | 
| format | XLS | 
| has views | True | 
| id | 53fa0d9d-3f3a-49a6-b875-694738c908d7 | 
| last modified | 超過 2 年之前 | 
| package id | 8aa4873a-c6e8-4e87-8445-857c08e0686d | 
| position | 34 | 
| revision id | dc2ba1e8-9b6b-45eb-a65f-817d4af7d462 | 
| state | active | 
