下水道部(10事業)
下水道整備、水再生センターなど
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2月 4, 2021, 08:00 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 2月 4, 2021, 08:00 (UTC) |
| 作成日 | 2月 4, 2021, 08:00 (UTC) |
| データ形式 | |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 4 年以上前 |
| format | |
| has views | True |
| id | 6d88b43a-1f08-4f30-af3f-eff2385657fe |
| last modified | 4 年以上前 |
| package id | 0bb79962-c624-462b-84b0-19148b66ab16 |
| position | 16 |
| revision id | f9017ab9-6db8-482e-bcb5-6ae2ee17b874 |
| size | 2.2 MiB |
| state | active |
