基準地価格
URL: https://www2.wagmap.jp/nakanodatamap/nakanodatamap/opendatafile/map_49/CSV/opendata_5001002.csv
国土利用計画法施行令第9条の規定に基づいて、都道府県知事が基準地を選定し、毎年7月1日現在の宅地基準について、毎年9月ごろに公表する標準価格の情報。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2月 28, 2025, 15:00 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 4月 25, 2024, 15:00 (UTC) |
| 作成日 | 4月 25, 2024, 15:00 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 1 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 45bfc402-5d58-4ac5-9588-c769f6f5869a |
| last modified | 9 月前 |
| package id | 9f8acb18-bb58-47e8-a322-87ce19e27a8a |
| revision id | 60532228-0cd7-491f-858e-9afe741c01b6 |
| state | active |
