表1-3-4 1都3県のマンション75㎡当たり価格と年収倍率(平成31年)
URL: https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/tochi/data/tochi_2022_01_3_4.xls
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 11月 15, 2023, 15:00 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 11月 15, 2023, 15:00 (UTC) |
| 作成日 | 11月 15, 2023, 15:00 (UTC) |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 2 年以上前 |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 3320a488-86c9-4077-b425-138f3a72e173 |
| last modified | 2 年以上前 |
| package id | ddf65a6f-3fbd-4ab1-a702-af049abc472c |
| position | 35 |
| revision id | b1f3aed1-8b7d-4162-a2e4-0a6dfcb2a7d8 |
| state | active |
