22-2 選挙別人口,有権者数及び投票率 (1) 衆議院議員選挙(平成17~29年)
URL: https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/tnenkan/2018/tn18qv220201.csv
公職選挙法の改正により,平成28年6月19日の後行われる選挙から,選挙権年齢が満18歳以上に引き下げされた。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 1月 15, 2021, 06:05 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 1月 15, 2021, 06:05 (UTC) |
| 作成日 | 1月 15, 2021, 06:05 (UTC) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 4 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8b471471-4c04-4ec3-b193-62f59cc1d34d |
| package id | 40c1f133-17d0-445c-ba52-e50a16094ed7 |
| position | 1 |
| revision id | 059aa2e8-1ec9-41c8-87d4-210ebb97fc7f |
| size | 2 KiB |
| state | active |
